Einführung in die Theoretische Informatik
Übersicht
Dozent: | Prof. Javier Esparza |
Sprache: | Deutsch |
Vorlesung | Mo 14:00-15:30, Do 14:15-15:45 (beide in MW 2001) |
Zentralübung | findet bis auf Weiteres nicht statt |
TUMonline: | Vorlesung, Übungen |
Tweedback | Link |
Moodle: | Link |
Zulip: | mit THEO Emoji hier abonnieren |
Übungsleitung: | Kevin Kappelmann, Simon Roßkopf, Lukas Stevens |
Kontakt: | theoleitung@in.tum.de |
Materialien
Jeden Freitag Nachmittag (beginnend am 21.04.2023) werden neue Aufgabenblätter hier veröffentlicht.
Die Materialien befinden sich zusätzlich auch auf Moodle.
Übungs- und Hausaufgabenblätter
Blatt | Übungblatt | Hausaufgabenblatt |
1 | UE01 (Lösung) | HA01(Lösung) |
2 | UE02(Lösung) | HA02(Lösung) |
3 | UE03(Lösung) | HA03(Lösung) |
4 | UE04(Lösung) | HA04(Lösung) |
5 | UE05(Lösung) | HA05(Lösung) |
6 | UE06(Lösung Aufgabe 4)(Lösung) | HA06(Lösung) |
7 | UE07(Lösung) | HA07(Lösung) |
8 | UE08 (Lösung) | HA08(Lösung) |
9 | UE09(Lösung) | HA09(Lösung) |
10 | UE10(Lösung) | HA10(Lösung) |
11 | UE11(Lösung) | HA11(Lösung) |
12 | UE12(Lösung) | HA12(Lösung) |
13 | UE13(Lösung) |
Vorlesungen
Die Vorlesung findet in Präsenz statt und wird zusätzlich live über das Streaming-Portal der RBG übertragen (hier). Dort werden auch Vorlesungsaufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Während der Vorlesung können Fragen über Tweedback gestellt werden.
Kommunikation
Zur Kommunikation haben wir Streams in Zulip eingerichtet. Diese könnt ihr mit dem THEO Emoji hier abbonieren. In Zulip könnt ihr alle Fragen zur Vorlesung, Übung und Organisation stellen und euch gegenseitig helfen. Für private Anliegen könnt ihr uns per Mail kontaktieren (siehe oben). Neuigkeiten zur Vorlesung werden wir ebenfalls auf Zulip ankündigen, in diesem Stream. Ihr könnt in Zulip E-Mail Benachrichtigungen aktivieren – falls ihr nicht regelmäßig auf Zulip seid, macht dies bitte, um keine wichtigen Informationen zu verpassen. Es ist insbesondere auch möglich, Benachrichtigungen nur für den Ankündigungsstream zu aktivieren.
Übungsbetrieb
Ergänzend zur Vorlesung finden jede Woche Tutorien statt, in denen Übungsaufgaben besprochen werden. Zu den Übungsaufgaben werden Musterlösungen am Ender der jeweiligen Woche (freitags) veröffentlicht. Zur Vorbereitung auf das Tutorium erwarten wir den Besuch der Vorlesungen und die Bearbeitungen der Vorbereitungsaufgaben des jeweiligen Übungsblattes.
Die Tutorien finden in Präsenz statt und werden weder aufgezeichnet noch gestreamt. Die Anmeldung zu den Übungsgruppen erfolgt über TUMonline und wird nach der ersten Vorlesung freigeschaltet. Bitte beachtet, dass die Plätze über ein Matching vergeben werden. Ihr solltet also unbedingt alle passenden Termine auswählen, um sicherzustellen, dass ihr einen Platz bekommt. Eine Anmeldung nach der Matchingfrist ist nicht möglich.
Übungsgruppen
Gruppe | Wochentag | Beginn | Raum | Tutor | Platz frei? |
Mo-08-1 | Montag | 8:00 | 00.13.036 | Herrer Casademunt, Marc | voll |
Di-08-1 | Dienstag | 8:00 | 00.08.038 | Fischer, Vincent | unwahrscheinlich |
Di-08-2' | Dienstag | 8:00 | 02.09.023 | Lemke, Tassilo | wahrscheinlich |
Di-11 | Dienstag | 11:00 | MW 2235 | Kleine, Jakob Jonathan | voll |
Di-12-1 (english) | Dienstag | 12:00 | 01.06.020 | Neubrand, Jay | voll |
Di-12-2 | Dienstag | 12:00 | 03.13.010 | Kornherr, Merlin | wahrscheinlich |
Di-14-1 | Dienstag | 14:00 | 01.06.020 | Weber, Marina | voll |
Di-16-1 | Dienstag | 16:00 | 02.13.010 | Lossin, Benno | wahrscheinlich |
Di-16-3' | Dienstag | 16:00 | 01.11.018 | Lemke, Tassilo | wahrscheinlich |
Di-16-4' | Dienstag | 16:00 | 02.09.023 | Fischer, Vincent | wahrscheinlich |
Di-18 | Dienstag | 18:00 | 00.08.038 | Harmsen, Nils | unwahrscheinlich |
Mi-08 | Mittwoch | 8:00 | 00.08.038 | Bachmann, Paul | unwahrscheinlich |
MI-10-1 | Mittwoch | 10:00 | 02.13.010 | Weber, Marina | wahrscheinlich |
MI-10-2 | Mittwoch | 10:00 | 01.11.018 | Übungsleitung | wahrscheinlich |
Mi-12-1 | Mittwoch | 12:00 | MW 2235 | Treml, Alexander Simon | wahrscheinlich |
Mi-12-2 | Mittwoch | 12:00 | 01.11.018 | Krasotin, Valentin | wahrscheinlich |
Mi-12-3 | Mittwoch | 12:00 | 00.13.036 | Schulz, Jakob | wahrscheinlich |
Mi-12-4 | Mittwoch | 12:00 | 00.13.054 | Bachmann, Paul | wahrscheinlich |
Mi-12-5 | Mittwoch | 12:00 | 01.07.023 | Kornherr, Merlin | wahrscheinlich |
Mi-14-1 | Mittwoch | 14:00 | 03.13.010 | Harmsen, Nils | unwahrscheinlich |
Mi-14-2 | Mittwoch | 14:00 | MW 2235 | Treml, Alexander Simon | unwahrscheinlich |
Mi-16 | Mittwoch | 16:00 | 00.08.038 | Kemper, Niklas | unwahrscheinlich |
Do-08 | Donnerstag | 8:00 | 00.08.038 | Lindae, Thomas | wahrscheinlich |
Do-08-1 | Donnerstag | 8:00 | 02.07.023 | Khadem-Al-Charieh, Mohammad-Mahdi | wahrscheinlich |
Do-10-1 | Donnerstag | 10:00 | 00.08.038 | Schulz, Jakob | wahrscheinlich |
Do-10-2 | Donnerstag | 10:00 | 03.13.010 | Mohr, Stefanie | wahrscheinlich |
Do-10-3 | Donnerstag | 10:00 | 01.13.007 | Lossin, Benno | wahrscheinlich |
Do-10-4 | Donnerstag | 10:00 | 01.07.023 | Rothweiler, Carmen | wahrscheinlich |
Do-12-1 | Donnerstag | 12:00 | 00.13.009A | Lindae, Thomas | wahrscheinlich |
Do-12-2 | Donnerstag | 12:00 | 01.07.023 | Kleine, Jakob Jonathan | wahrscheinlich |
Do-12-3 | Donnerstag | 12:00 | 03.09.012 | Khadem-Al-Charieh, Mohammad-Mahdi | wahrscheinlich |
Do-12-4 | Donnerstag | 12:00 | MI HS 3 | Rothweiler, Carmen | wahrscheinlich |
Do-12-5 | Donnerstag | 12:00 | 01.11.018 | Herrer Casademunt, Marc | wahrscheinlich |
Do-16-1 | Donnerstag | 16:00 | 02.13.010 | Czerner, Philipp | wahrscheinlich |
Do-16-2 | Donnerstag | 16:00 | 00.08.038 | Krasotin, Valentin | wahrscheinlich |
Do-16-3 | Donnerstag | 16:00 | 01.11.018 | Guttenberg, Roland | wahrscheinlich |
Fr-08 | Freitag | 8:00 | 00.13.009A | Ghidini, Rebecca | wahrscheinlich |
Fr-10 | Freitag | 10:00 | 02.09.023 | Ghidini, Rebecca | voll |
Hausaufgaben
Jeden Freitag Nachmittag (beginnend am 21.04.2023) werden neue Aufgabenblätter veröffentlicht.
- Die Abgabefrist steht auf dem jeweiligen Hausaufgabenblatt.
- Die Hausaufgaben werden in 2er-Teams bearbeitet.
- Die Teams werden in der ersten Vorlesungswoche festgelegt. Schreiben Sie sich hierzu in einer Gruppe auf Moodle ein.
- Die Mitglieder eines 2er-Teams dürfen auch in verschiedenen Tutorgruppen registriert sein.
- Jedes Mitglied Ihres Teams muss mindestens 5 Abgaben selbst geschrieben haben.
- Die Abgabe soll komplett von einem der Teammitglieder geschrieben sein. Sie dürfen trotzdem innerhalb eines Teams selbstverständlich die Lösung gemeinsam erarbeiten.
- Kennzeichnen Sie auf der ersten Seite, welches Teammitglied die Abgabe erstellt hat.
- Die Abgabe darf auch digital mit Latex erstellt werden.
- Laden Sie in diesem Fall zusätzlich zum PDF die Latex Quelldatei hoch. Dies dient zur Überprüfung von Plagiaten.
- Bei Einzelabgaben besteht kein Anspruch auf Korrektur.
- Die Abgabe kann auf Deutsch oder Englisch verfasst sein.
- Die Abgabe erfolgt auf Moodle.
- Das Plagiieren von Lösungen führt zum Verlust des Notenbonus (siehe unten).
Notenbonus
Es kann ein Bonus von 0,3 auf die Endnote bei bestandener Klausur erreicht werden. Das Erreichen des Bonus ist durch die Bearbeitung der Hausaufgaben möglich.
Auf jedem Blatt können Punkte erworben werden. Per Zufallsprinzip wird nach Abgabe ein Subset der Aufgaben festgelegt und korrigiert. Bei Erreichen eines pro Blatt festgelegten Prozentsatzes der Punkte gilt das Blatt als bestanden.
Es werden 12 Übungsblätter veröffentlicht, welche sich auf 8 Blätter zur Automatentheorie und 4 Blätter zur Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie aufteilen.
Zum Erreichen des Notenbonus müssen mindestens 6 der 12 Blätter bestanden werden, davon mindestens 1 aus dem Bereich der Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie.
Beispiel: Die Bestehensgrenze eines Blattes A beträgt 50%. Aufgaben 2 (4 Punkte) und 4 (6 Punkte) werden per Zufallsprinzip festgelegt. Bei Erreichen von mindestens 10*0.5=5 Punkte gilt Blatt A als bestanden.
Klausur
Endterm: Angabe (Lösung, Korrekturschema)
Retake: Angabe (Lösung, Korrekturschema)
Die Endnote in diesem Modul wird über eine schriftliche Klausur vergeben.
Es sind nur die beiden folgenden Hilfsmittel erlaubt:
- Ein beidseitig handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. (Insbesondere: Mit einem Stift auf Papier geschrieben, nicht gedruckt, nicht digital erstellt.)
- Ein Wörterbuch Deutsch-Muttersprache ohne Anmerkungen.
Wir werden die verwendeten Hilfsmittel zusammen mit der Anwesenheit kontrollieren. Die Verwendung von nicht erlaubten Hilfsmitteln wird von uns als Unterschleif gewertet.
Endterm
Die Endterm-Klausur findet am 22.07.2023, um 09:00-12:00 am Campus Garching in Präsenz statt.
Die folgende Tabelle listet die Hörsaalverteilung auf. Die Verteilung erfolgt nach Nachnamen. Wenn man also z.B. den Nachnamen Botas hat, dann ist man im Physik Hörsaal 1 zugeteilt. Studierende mit Nachteilsausgleich schreiben im Seminarraum 03.011.018.
Raumnummer | Raumname | Nachname |
5101.EG.501 | 2501 (Physik Hörsaal 1) | - - Bo |
5401.01.101K | CH21010 (Hans-Fischer-Hörsaal) | Bö - Cs |
5620.01.101 | 101 (Interims Hörsaal 1) | Cu - Fri |
5620.01.102 | 102 (Interims Hörsaal 2) | Fro - Günd |
5416.01.004 | 004 (Interims II Hörsaal 1) | Günt - Jac |
5416.01.003 | 003 (Interims II Hörsaal 2) | Jai - Kou |
5508.02.801 | MW1801 (Ernst-Schmidt-Hörsaal) | Koz - Man |
5602.EG.001 | HS1 (Friedrich L. Bauer Hörsaal) | Mar - Pin |
5510.EG.001 | MW0001 (Gustav-Niemann-Hörsaal) | Pio - Stad |
5510.02.001 | MW2001 (Rudolf-Diesel-Hörsaal) | Stam - W |
5510.03.002 | MW2001-Empore (MW2001-Empore) | X - Z |
03.011.018 | Seminarraum | Nachteilsausgleich |
Retake
Die Wiederholungsklausur (Retake) findet am 04.10.2023, um 11:00-14:00 am Campus Garching in Präsenz statt.
Raumnummer | Raumname | Matrikelnummer |
5510.02.001 | MW2001 (Rudolf-Diesel-Hörsaal) | 03621826 - 03725140 |
5510.03.002 | MW2001-Empore (MW2001-Empore) | 03725236 - 03729000 |
5510.EG.001 | MW0001 (Gustav-Niemann-Hörsaal) | 03729044 - 03743718 |
5505.01.550 | MW1550 (Georg-Kühne-Zeichensaal) | 03743734 - 03746521 |
5101.EG.502 | 2502 (Physik Hörsaal 2) | 03746522 - 03753879 |
5416.01.004 | 004 (Hörsaal 1) | 03753883 - 03760003 |
5503.01.350 | MW1350 (Ludwig-Burmester-Zeichensaal) | 03760324 - 03779559 |
03.09.014 | Nachteilsausgleich (Nachteilsausgleich) | - |